Cheltenham Skittles League - Division 2
HOMERESULTS & INFOLINKSABOUT US

Player scores

Player: Matt T
All games in all seasons

NoPOGameH1H2H3H4H5H6Score
15Wed 6 Oct 20048 4 8 4 6 11 41
29Mon 11 Oct 20047 6 6 7 5 7 38
38Tue 19 Oct 20046 6 3 8 6 8 37
48Mon 25 Oct 20045 9 4 1 6 7 32
58Mon 8 Nov 20046 5 4 3 4 7 29
67Mon 22 Nov 20045 6 9 6 13 6 45
75Mon 29 Nov 20047 4 9 8 8 5 41
86Wed 8 Dec 20048 5 6 8 5 5 37
98Mon 13 Dec 20044 1 3 8 13 4 33
108Tue 18 Jan 20056 3 3 8 3 7 30
118Mon 24 Jan 20056 7 7 8 8 9 45
125Mon 31 Jan 20055 7 7 7 8 4 38
139Mon 7 Feb 20058 4 3 7 7 6 35
149Mon 14 Feb 20055 7 8 6 5 6 37
158Mon 21 Feb 20056 8 6 5 8 7 40
169Mon 28 Feb 20058 2 8 9 5 1 33
178Mon 7 Mar 20057 4 8 6 5 5 35
189Mon 21 Mar 20054 6 7 6 5 6 34
198Mon 28 Mar 20057 5 4 7 5 8 36
208Mon 4 Apr 20057 8 7 7 5 6 40
218Mon 12 Sep 20057 4 8 3 8 6 36
229Tue 20 Sep 20055 4 6 4 6 8 33
238Mon 26 Sep 20058 7 6 5 7 6 39
249Mon 17 Oct 20055 5 7 6 6 9 38
258Tue 25 Oct 20055 5 5 5 5 5 30
269Mon 31 Oct 20051 5 5 3 6 0 20
277Tue 15 Nov 20056 6 6 6 6 7 37
285Mon 21 Nov 20056 7 6 8 7 8 42
296Mon 28 Nov 20051 6 6 3 5 4 25
308Mon 12 Dec 20056 7 6 6 9 8 42
318Mon 9 Jan 20067 4 7 7 7 5 37
328Mon 16 Jan 20064 8 4 6 5 8 35
335Mon 23 Jan 20063 6 8 3 3 6 29
348Mon 30 Jan 20067 5 6 6 3 5 32
359Tue 7 Feb 20068 5 6 6 6 6 37
368Mon 13 Feb 20066 6 8 7 6 5 38
378Mon 20 Feb 20062 8 6 7 6 7 36
389Mon 6 Mar 20064 4 8 5 7 9 37
396Tue 28 Mar 20064 5 4 6 8 5 32
404Mon 3 Apr 20068 7 7 8 6 6 42
415Tue 5 Sep 20066 6 6 6 7 7 38
428Mon 11 Sep 20069 6 4 6 5 6 36
438Tue 19 Sep 20066 2 4 4 7 4 27
449Mon 25 Sep 20063 9 7 9 6 7 41
458Mon 9 Oct 20066 7 6 5 8 6 38
468Mon 16 Oct 20068 4 6 7 4 6 35
477Tue 24 Oct 20066 7 7 5 3 6 34
488Mon 30 Oct 20066 5 4 8 5 6 34
497Mon 20 Nov 20064 3 7 8 6 6 34
508Tue 28 Nov 20066 4 7 6 6 6 35
518Wed 6 Dec 20061 4 5 4 9 2 25
527Mon 11 Dec 20063 7 7 7 5 7 36
538Mon 18 Dec 20063 6 7 5 7 8 36
545Wed 27 Dec 20067 7 6 6 5 7 38
558Mon 8 Jan 20078 6 8 7 7 3 39
561Mon 15 Jan 20074 7 6 7 6 7 37
578Mon 22 Jan 20075 3 6 7 6 6 33
588Mon 29 Jan 20072 4 8 4 3 16 37
599Mon 5 Feb 20072 7 4 6 5 6 30
608Mon 19 Feb 20077 7 7 5 4 6 36
618Tue 27 Feb 20072 4 5 7 8 4 30
628Mon 5 Mar 20075 7 6 5 5 6 34
638Mon 19 Mar 20076 7 6 7 5 5 36
648Tue 27 Mar 20076 2 7 8 7 8 38
658Mon 2 Apr 20074 2 8 2 8 3 27
668Wed 5 Sep 20077 8 7 6 6 2 36
678Mon 10 Sep 20073 7 6 7 8 2 33
688Mon 17 Sep 20077 3 3 4 4 4 25
698Mon 24 Sep 20072 5 6 2 5 6 26
709Mon 15 Oct 20079 7 5 6 5 7 39
718Tue 23 Oct 20074 7 6 7 7 4 35
729Mon 5 Nov 20077 6 5 8 8 4 38
739Wed 28 Nov 20075 6 3 2 3 6 25
749Mon 3 Dec 20073 5 8 7 6 6 35
758Tue 11 Dec 20076 6 4 5 7 8 36
768Mon 17 Dec 20074 6 4 4 4 4 26
778Tue 8 Jan 20085 7 4 6 7 8 37
788Mon 14 Jan 20085 7 5 3 7 3 30
798Mon 28 Jan 20089 4 0 6 6 7 32
808Mon 4 Feb 20087 7 5 3 5 6 33
818Mon 11 Feb 20083 4 8 6 6 7 34
828Mon 18 Feb 20088 5 7 6 6 6 38
838Mon 17 Mar 20085 7 7 1 6 6 32
845Mon 31 Mar 20085 6 6 5 3 8 33
856Mon 7 Apr 20086 3 5 5 4 7 30
863Tue 2 Sep 20086 9 7 5 8 6 41
875Wed 10 Sep 20085 5 4 6 3 5 28
886Mon 15 Sep 20085 5 3 7 7 7 34
899Mon 6 Oct 20086 5 5 3 6 6 31
908Mon 20 Oct 20086 6 8 6 7 8 41
918Tue 28 Oct 20088 5 6 5 7 6 37
923Mon 10 Nov 20087 4 5 5 6 4 31
938Mon 17 Nov 20084 6 3 7 7 4 31
945Mon 24 Nov 20082 3 7 5 6 5 28
958Wed 10 Dec 20086 6 4 5 4 5 30
968Mon 15 Dec 20083 7 5 7 2 5 29
978Mon 5 Jan 20096 5 5 2 6 7 31
986Mon 12 Jan 20093 6 6 8 7 8 38
998Mon 19 Jan 20096 4 3 8 4 5 30
1008Mon 26 Jan 20096 5 4 4 8 9 36
1019Tue 10 Feb 20093 6 7 5 6 4 31
1028Mon 23 Feb 20096 6 5 8 4 7 36
1038Mon 2 Mar 20095 1 6 6 6 7 31
1048Mon 9 Mar 20095 8 7 4 5 6 35
1058Mon 16 Mar 20095 6 6 4 8 6 35
1068Mon 30 Mar 20095 4 6 5 2 3 25
1075Wed 8 Apr 20097 7 7 6 7 7 41
1088Wed 9 Sep 20099 4 4 7 6 6 36
1098Mon 14 Sep 20098 8 3 9 6 5 39
1108Mon 2 Nov 20093 2 4 3 6 7 25
1115Mon 16 Nov 20097 7 10 7 6 9 46
1125Mon 23 Nov 20097 6 5 6 6 3 33
1138Mon 30 Nov 20097 6 5 2 6 7 33
1148Mon 14 Dec 20096 3 7 6 5 2 29
1158Tue 29 Dec 20097 7 5 8 7 5 39
1167Mon 4 Jan 20105 7 8 6 6 7 39
1176Mon 11 Jan 20102 7 5 5 4 5 28
1185Wed 27 Jan 20106 2 6 3 0 6 23
1198Mon 1 Feb 20107 6 6 6 9 5 39
1206Tue 9 Feb 20106 5 6 6 8 6 37
1215Mon 15 Feb 20107 8 8 4 7 7 41
1228Mon 22 Feb 20106 5 5 6 6 5 33
1238Mon 1 Mar 20108 3 7 4 4 6 32
1248Mon 8 Mar 20106 5 6 7 5 7 36
1258Mon 22 Mar 20105 7 5 8 3 7 35
1268Mon 29 Mar 20108 6 5 5 6 9 39
1278Tue 13 Apr 20104 8 7 7 8 1 35
1285Wed 8 Sep 20104 5 4 5 5 3 26
1295Mon 20 Sep 20104 3 5 8 4 6 30
1305Mon 27 Sep 20108 6 6 5 2 4 31
1317Mon 4 Oct 20103 6 6 2 5 7 29
1325Mon 18 Oct 20105 6 8 6 6 9 40
1335Mon 25 Oct 20105 7 9 9 6 6 42
1345Tue 9 Nov 20105 7 5 6 8 7 38
1355Mon 15 Nov 20103 6 5 3 4 5 26
1368Wed 15 Dec 20102 4 8 7 7 6 34
1375Mon 10 Jan 20115 6 1 7 9 3 31
1388Mon 17 Jan 20118 4 7 7 8 5 39
1395Mon 24 Jan 20115 5 8 4 5 6 33
1405Mon 7 Feb 20115 5 6 8 1 6 31
1415Wed 16 Feb 20117 3 2 4 4 6 26
1421Mon 28 Feb 20115 6 4 7 6 6 34
1435Mon 7 Mar 20118 5 5 7 3 13 41
1441Mon 14 Mar 20112 5 3 7 0 5 22
1453Tue 12 Apr 20115 6 7 6 7 5 36
1468Mon 3 Oct 20116 4 5 14 7 7 43
1475Wed 12 Oct 20116 4 3 5 7 8 33
1485Mon 17 Oct 20119 4 7 5 6 8 39
1498Fri 21 Oct 20116 6 4 6 5 7 34
1505Mon 7 Nov 20117 8 7 4 3 0 29
1515Fri 11 Nov 20117 5 5 7 8 7 39
1522Tue 15 Nov 20113 6 1 5 5 5 25
1535Wed 30 Nov 20115 5 8 4 8 7 37
1548Mon 5 Dec 20116 6 0 8 5 6 31
1556Tue 13 Dec 20115 6 8 6 5 5 35
1566Mon 19 Dec 20118 8 7 6 6 9 44
1576Mon 9 Jan 20125 6 6 6 5 7 35
1582Mon 16 Jan 20123 6 6 6 4 6 31
1595Tue 24 Jan 20124 6 5 5 5 8 33
1605Mon 6 Feb 20126 5 5 6 6 4 32
1615Wed 22 Feb 20123 9 2 3 7 5 29
1626Mon 5 Mar 20126 8 5 7 6 5 37
1636Mon 19 Mar 20126 7 5 6 5 7 36
1648Tue 27 Mar 20127 5 6 6 4 7 35
1655Mon 2 Apr 20127 4 6 5 3 7 32
1666Mon 10 Sep 20121 4 1 7 6 5 24
1675Mon 8 Oct 20127 6 6 7 6 8 40
1685Tue 16 Oct 20124 3 5 4 7 4 27
1692Mon 22 Oct 20127 5 7 6 7 6 38
1707Wed 31 Oct 20126 4 8 5 8 6 37
1719Mon 12 Nov 20124 6 4 4 3 5 26
1724Tue 20 Nov 20128 8 5 5 8 7 41
1736Mon 26 Nov 20127 8 6 5 3 7 36
1746Mon 3 Dec 20125 6 4 3 6 6 30
1755Mon 10 Dec 20126 6 7 6 7 7 39
1768Mon 17 Dec 20125 5 6 8 5 7 36
1776Mon 7 Jan 20133 4 6 7 6 3 29
1785Tue 15 Jan 20133 7 9 2 8 7 36
1798Mon 28 Jan 20136 5 8 7 6 1 33
1805Mon 18 Feb 20138 6 5 5 7 2 33
1818Mon 25 Feb 20135 3 4 8 8 6 34
1825Mon 4 Mar 20130 6 4 5 8 6 29
1835Wed 20 Mar 20136 7 3 7 4 5 32
1845Mon 25 Mar 20136 4 7 7 6 6 36
1855Mon 8 Apr 20135 8 3 5 4 7 32
1865Wed 4 Sep 20136 6 6 4 8 6 36
1873Mon 9 Sep 20137 3 5 6 7 8 36
1885Tue 17 Sep 20134 6 3 8 7 6 34
1895Mon 23 Sep 20136 5 5 6 8 3 33
1905Mon 7 Oct 20136 6 7 2 8 6 35
1915Mon 14 Oct 20138 5 4 6 6 4 33
1925Mon 21 Oct 20132 6 4 6 3 8 29
1938Mon 11 Nov 20134 8 5 4 9 4 34
1945Mon 25 Nov 20137 6 7 7 6 6 39
1955Mon 2 Dec 20134 6 7 5 7 7 36
1965Mon 9 Dec 20134 9 4 5 4 6 32
1978Tue 17 Dec 20132 7 5 4 7 6 31
1985Wed 8 Jan 20144 5 5 7 3 9 33
1994Mon 13 Jan 20148 6 6 9 5 7 41
2005Tue 21 Jan 20146 8 6 5 3 7 35
2015Mon 27 Jan 20147 6 4 8 6 7 38
2025Tue 4 Feb 20147 7 4 7 7 6 38
2035Mon 10 Feb 20147 4 5 4 8 5 33
2045Mon 24 Feb 20148 4 6 8 5 3 34
2052Mon 3 Mar 20147 6 3 5 6 6 33
2065Tue 18 Mar 20146 5 9 5 3 5 33
2075Mon 24 Mar 20146 5 6 6 8 7 38
2085Mon 31 Mar 20147 5 7 3 6 4 32
2095Mon 7 Apr 20140 8 0 7 7 5 27
2108Mon 8 Sep 20146 7 5 7 6 5 36
2115Wed 17 Sep 20146 7 7 6 6 2 34
2125Mon 29 Sep 20148 5 7 7 6 5 38
2135Mon 6 Oct 20143 3 5 6 6 9 32
2145Mon 13 Oct 20146 6 1 6 5 5 29
2158Wed 22 Oct 20148 8 1 6 5 5 33
2165Wed 12 Nov 20144 7 6 7 8 9 41
2172Mon 17 Nov 20143 7 7 4 5 7 33
2185Wed 19 Nov 20146 8 6 7 5 8 40
2195Mon 24 Nov 20145 5 6 6 7 5 34
2205Mon 1 Dec 20146 1 7 6 6 2 28
2215Mon 8 Dec 20144 6 4 6 5 3 28
2225Mon 15 Dec 20142 7 6 5 8 6 34
2232Mon 29 Dec 20144 7 5 5 7 8 36
2246Wed 7 Jan 20156 7 6 7 5 8 39
2255Mon 12 Jan 20154 0 5 6 6 4 25
2266Tue 3 Feb 20157 6 5 6 5 6 35
2278Mon 9 Feb 20157 4 5 5 3 3 27
2285Mon 23 Feb 20156 7 6 6 5 3 33
2295Mon 2 Mar 20153 4 3 3 3 5 21
2308Wed 18 Mar 20156 9 7 8 7 5 42
2312Mon 23 Mar 20158 6 4 3 6 5 32
2322Mon 13 Apr 20156 3 7 8 6 2 32
2332Mon 7 Sep 20156 5 6 4 6 4 31
2342Mon 14 Sep 20157 7 6 5 5 3 33
2355Tue 22 Sep 20154 6 5 9 7 6 37
2369Mon 28 Sep 20154 4 6 6 7 6 33
2376Mon 5 Oct 20157 5 8 2 6 6 34
2384Mon 12 Oct 20151 4 5 8 5 3 26
2394Mon 26 Oct 20156 4 5 8 7 8 38
2405Mon 16 Nov 20155 5 5 6 5 3 29
2412Mon 23 Nov 20156 6 6 8 5 7 38
2426Mon 30 Nov 20158 7 9 7 4 7 42
2433Tue 8 Dec 20154 2 6 4 4 6 26
2448Mon 14 Dec 20152 6 8 8 6 4 34
2456Mon 4 Jan 20165 6 7 2 4 7 31
2465Wed 13 Jan 20167 6 5 5 5 9 37
2473Mon 18 Jan 20165 2 4 6 7 5 29
2485Wed 27 Jan 20168 3 7 7 6 8 39
2492Tue 2 Feb 20167 9 6 5 7 7 41
2502Tue 16 Feb 20165 7 6 5 6 7 36
2516Mon 29 Feb 20161 7 6 8 4 3 29
2525Mon 7 Mar 20164 8 8 3 7 5 35
2535Mon 4 Apr 20164 5 7 13 7 6 42
2545Mon 11 Apr 20166 5 4 7 7 7 36
2555Mon 18 Apr 20164 5 5 6 4 6 30
2563Tue 13 Sep 20166 6 5 9 2 8 36
2576Mon 19 Sep 20164 5 8 3 7 6 33
2586Mon 26 Sep 20163 4 5 5 1 7 25
2595Mon 10 Oct 20168 4 6 8 6 6 38
2603Mon 17 Oct 20167 6 8 9 6 6 42
2613Mon 7 Nov 20167 8 6 6 6 8 41
2622Mon 14 Nov 20166 9 4 6 4 7 36
2632Tue 22 Nov 20162 3 8 4 5 5 27
2642Wed 21 Dec 20165 6 9 3 4 8 35
2652Tue 17 Jan 20177 6 8 5 7 5 38
2665Mon 23 Jan 20176 8 2 3 7 5 31
2673Mon 6 Feb 20179 7 7 7 6 8 44
2681Wed 15 Feb 20170 4 7 8 4 9 32
2693Mon 20 Feb 20178 5 6 8 1 15 43
2703Mon 27 Feb 20176 7 5 4 5 3 30
2716Mon 20 Mar 20177 6 3 9 9 8 42
2723Mon 10 Apr 20177 9 7 3 5 5 36
2736Wed 13 Sep 20174 7 6 6 5 3 31
2746Mon 18 Sep 20171 6 3 6 5 7 28
2753Mon 2 Oct 20174 5 7 7 5 7 35
2766Tue 10 Oct 20178 7 5 8 6 4 38
2772Mon 16 Oct 20175 3 3 8 5 8 32
2783Wed 25 Oct 20176 3 9 8 6 1 33
2792Mon 30 Oct 20177 2 5 8 5 5 32
2802Mon 6 Nov 20172 7 5 7 5 7 33
2814Wed 15 Nov 20177 8 6 3 6 5 35
2822Mon 20 Nov 20179 6 4 7 7 7 40
2831Mon 27 Nov 20175 5 6 1 6 3 26
2844Wed 13 Dec 20177 8 7 8 4 7 41
2852Mon 18 Dec 20173 8 7 5 6 5 34
2863Tue 16 Jan 20187 5 5 3 7 4 31
2875Mon 22 Jan 20187 16 7 7 6 2 45
2882Mon 29 Jan 20186 8 6 5 6 0 31
2892Mon 12 Feb 20186 6 5 7 5 3 32
2904Wed 21 Feb 20187 5 9 7 7 7 42
2912Mon 26 Feb 20188 7 4 6 7 5 37
2923Mon 19 Mar 20185 7 5 7 6 8 38
2932Mon 26 Mar 20183 9 5 7 6 7 37
2942Mon 9 Apr 20189 7 3 8 7 3 37
2952Wed 18 Apr 20187 4 6 6 8 3 34
2965Wed 12 Sep 20188 6 4 6 2 5 31
2972Mon 17 Sep 20186 5 7 4 6 7 35
2982Tue 25 Sep 20186 9 4 7 7 9 42
2995Mon 1 Oct 20188 9 6 7 9 8 47
3002Mon 8 Oct 20185 2 7 6 7 6 33
3012Wed 17 Oct 20185 7 4 6 1 7 30
3023Mon 22 Oct 20189 4 5 0 8 8 34
3032Mon 29 Oct 20186 7 6 9 7 3 38
3042Mon 5 Nov 20187 7 6 6 6 7 39
3052Mon 12 Nov 20185 5 5 8 5 6 34
3063Tue 20 Nov 20181 7 6 6 7 5 32
3073Mon 26 Nov 20187 2 7 4 7 6 33
3081Tue 11 Dec 20187 7 8 6 2 8 38
3092Mon 17 Dec 20189 5 5 8 0 6 33
3102Mon 7 Jan 20197 5 8 5 6 2 33
3112Mon 14 Jan 20196 4 8 7 6 3 34
3121Mon 21 Jan 20196 4 4 6 5 6 31
3132Mon 28 Jan 20197 6 11 6 6 4 40
3142Mon 4 Feb 20194 5 8 5 3 7 32
3153Mon 11 Feb 20197 8 2 6 3 7 33
3162Mon 18 Feb 20198 3 6 5 8 4 34
3174Wed 27 Feb 20197 7 7 6 6 6 39
3183Tue 5 Mar 20198 8 7 4 7 8 42
3192Mon 18 Mar 20199 6 4 4 8 7 38
3202Mon 25 Mar 20190 1 7 5 6 6 25
3213Mon 1 Apr 20196 8 6 14 5 5 44
3224Wed 11 Sep 20192 6 7 7 6 6 34
3233Mon 16 Sep 20198 7 7 3 6 6 37
3247Wed 25 Sep 20194 4 7 5 5 12 37
3254Wed 2 Oct 20193 4 4 6 0 6 23
3268Mon 7 Oct 20196 5 2 4 5 7 29
3273Tue 5 Nov 20194 6 7 7 7 5 36
3282Mon 11 Nov 20198 2 5 1 5 6 27
3292Mon 25 Nov 20197 7 6 7 7 8 42
3303Mon 9 Dec 20197 8 5 6 4 8 38
3312Mon 16 Dec 20194 2 5 7 5 7 30
3322Mon 6 Jan 20207 7 8 4 8 5 39
3332Mon 13 Jan 20208 5 8 5 5 11 42
3343Mon 27 Jan 20206 6 6 5 7 4 34
3352Mon 3 Feb 20203 3 9 7 5 8 35
3364Wed 12 Feb 20207 6 6 6 5 5 35
3372Mon 24 Feb 20206 7 7 8 3 7 38
3383Tue 3 Mar 20206 8 6 3 4 5 32
33910Mon 20 Sep 20213 6 5 8 6 8 36
3402Mon 27 Sep 20215 5 5 7 7 4 33
3412Mon 11 Oct 20216 3 5 3 5 5 27
3422Mon 18 Oct 20218 6 4 5 6 4 33
3432Mon 25 Oct 20216 6 6 6 7 3 34
3442Mon 1 Nov 20216 4 6 7 4 7 34
3452Tue 9 Nov 20215 7 5 9 6 4 36
3463Wed 1 Dec 20215 7 7 5 9 5 38
3473Mon 6 Dec 20216 5 5 8 5 8 37
3482Tue 14 Dec 20216 6 8 6 5 3 34
3493Tue 11 Jan 20225 13 9 7 5 7 46
3503Mon 17 Jan 20227 2 6 6 4 7 32
3513Mon 24 Jan 20220 6 6 7 5 9 33
3523Mon 7 Feb 20228 5 8 7 6 2 36
3531Mon 14 Feb 20226 6 6 4 8 5 35
3542Mon 21 Feb 20229 6 6 8 5 5 39
3552Mon 28 Feb 20226 7 7 6 4 5 35
3562Mon 7 Mar 20228 3 5 6 5 4 31
3572Tue 22 Mar 20224 7 8 9 6 7 41
3583Mon 28 Mar 20227 8 2 4 5 4 30
3592Mon 12 Sep 20227 7 7 1 3 4 29
3602Wed 28 Sep 20225 7 8 7 3 7 37
3611Mon 3 Oct 20224 4 5 3 5 0 21
3622Mon 17 Oct 20227 6 0 7 5 5 30
3631Mon 24 Oct 20228 2 4 8 7 4 33
3642Mon 31 Oct 20225 6 7 1 0 5 24
3652Wed 23 Nov 20228 3 6 4 5 4 30
3663Tue 6 Dec 20224 4 7 5 7 3 30
3671Mon 12 Dec 20221 4 5 8 6 6 30
3681Mon 19 Dec 20225 4 8 7 5 7 36
3691Tue 10 Jan 20234 7 4 8 8 7 38
3701Mon 16 Jan 20235 3 8 1 8 3 28
3711Mon 30 Jan 20235 7 5 7 7 4 35
3721Mon 6 Feb 20238 8 8 8 8 6 46
3731Mon 13 Feb 20237 5 4 6 3 2 27
3741Mon 20 Feb 20234 5 7 8 4 7 35
3751Mon 27 Feb 20238 7 7 4 9 6 41
3761Mon 6 Mar 20234 5 6 5 7 8 35
3771Mon 20 Mar 20237 4 4 6 7 4 32
3781Wed 29 Mar 20237 5 5 9 5 8 39
3791Mon 3 Apr 20235 4 12 6 7 5 39
3801Tue 11 Apr 20237 3 7 7 2 7 33
3811Mon 17 Apr 20237 1 6 4 6 7 31
3821Mon 18 Sep 20237 3 5 6 8 5 34
3831Mon 25 Sep 20238 7 7 6 9 7 44
3841Mon 9 Oct 20238 7 8 2 8 5 38
3851Mon 16 Oct 20236 8 3 4 6 6 33
3861Tue 31 Oct 20237 6 6 6 4 6 35
3871Wed 8 Nov 20237 3 6 6 7 7 36
3881Tue 14 Nov 20235 6 5 6 7 7 36
3891Mon 20 Nov 20235 6 5 8 6 7 37
3901Wed 29 Nov 20236 5 5 6 1 6 29
3911Mon 4 Dec 20232 5 4 0 5 7 23
3921Mon 18 Dec 20235 4 4 5 7 5 30
3931Tue 9 Jan 20246 5 4 5 3 2 25
3941Mon 15 Jan 20244 7 4 7 5 5 32
3951Wed 24 Jan 20243 8 2 5 6 6 30
3961Mon 29 Jan 20246 4 7 0 8 1 26
3971Mon 12 Feb 20243 5 3 7 6 4 28
3987Mon 19 Feb 20245 6 7 7 6 5 36
3991Mon 4 Mar 20247 4 5 5 6 6 33
4001Mon 11 Mar 20247 8 7 5 8 7 42
4014Wed 20 Mar 20248 8 5 4 6 6 37
4021Mon 25 Mar 20248 7 1 7 2 5 30
5.65.65.75.85.75.834.25

Statistics
Games Played 402 84%
Home Games 192 48%
Total Pins 13770 34.25
Home Pins 6450 33.59
Away Pins 7320 34.86
Max Score 47 53%
Min Score 20 47%
Highest Score Count 18 4%
Lowest Score Count 52 13%
Spares Count 17 1%
Missed Spares Count 1 6%
Beavers Count 22 1%
Penalties Count 557 23%
Most Played Pos 8 23%
Second Most Played Pos 5 22%


2017 - Horea A. - www.motormen-united.co.uk
Database last updaded Tue 26 Mar 2024 17:33